Determinación de variables físico-químicas y microbiológicas durante la maduración de la anchoa
| dc.contributor.author | Albrecht Ruiz, Victor Miguel | |
| dc.contributor.author | Vela Rosas, Jessica | |
| dc.contributor.author | Rojas, Estrellita | |
| dc.contributor.author | Davila, Mayumi | |
| dc.contributor.author | Del Aguila, Stephanie | |
| dc.contributor.author | Chimpen Salazar, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Valverde Quispe, Janeth Veronica | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:14:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:14:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-20 | |
| dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo determinar indicadores físico-químicos y sensoriales que puedan definir una uniformidad en la Calidad del producto final de las “anchoas”. | es_PE |
| dc.description.sponsorship | FONDECYT | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier | CONV-000226-2015-FONDECYT-DE | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/730 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Investigación Científica | es_PE |
| dc.subject | Proyectos | es_PE |
| dc.subject | Anchoa | es_PE |
| dc.subject | Maduración de anchoas | es_PE |
| dc.subject | Anchoveta para CHD | es_PE |
| dc.subject | Anchoveta en salazón | es_PE |
| dc.subject | Zoología | es_PE |
| dc.title | Determinación de variables físico-químicas y microbiológicas durante la maduración de la anchoa | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONV-000226-2015-FONDECYT-DE.pdf
- Size:
- 146.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format