Cambios sensoriales, químicos y microbiológicos durante el almacenamiento de manto de calamar gigante (Dosidicus gigas) a 0 y 5°C
| dc.contributor.author | Pariona-Velarde, Daniel | |
| dc.contributor.author | Barriga-Sánchez, Maritza | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:39Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-27 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar los cambios sensoriales, químicos y microbiológicos en manto de calamar gigante (Dosidicus gigas) con piel (CP) y sin piel (SP) almacenados en hielo (0 ± 1 ºC) por 19 días y en refrigeración (5 ± 1 ºC) por 8 días. La evaluación química se realizó mediante el análisis de nitrógeno de trimetilamina (N-TMA), nitrógeno de bases volátiles (N-BVT), relación de hipoxantina/adenosina monofosfato (Hx/AMP), pH, aminas biogénicas, y la evaluación microbiológica mediante el recuento de bacterias mesófilas, psicrófilas y enterobacterias. Las características sensoriales evaluadas fueron olor (crudo y cocido), sabor, textura y aceptabilidad general. Se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) y la Correlación de Pearson (p<0.05) para encontrar la asociación entre el deterioro sensorial y los análisis químicos o microbiológicos. Se concluye que los análisis Log(Put+Cad+Hist), Log (Psicrófilos) y Log. (Mesófilos) serían los adecuados para describir los cambios en el manto de calamar gigante almacenados a 0 y 5 °C. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v33i5.23307 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/457 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Dosidicus gigas | es_PE |
| dc.subject | Log(Put+Cad+Hist) | es_PE |
| dc.subject | Mesophiles | es_PE |
| dc.subject | Psychophilic | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.01 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.03 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.01 | es_PE |
| dc.title | Cambios sensoriales, químicos y microbiológicos durante el almacenamiento de manto de calamar gigante (Dosidicus gigas) a 0 y 5°C | es_PE |
| dc.title.alternative | Sensory, chemical and microbiological changes during storage of jumbo squid mantle (Dosidicus gigas) at 0 and 5°C | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_rivep.v33i5.23307.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format