Propagación in vitro del árbol de castaña amazónica (Bertholletia excelsa Bonpl.)
| dc.contributor.author | Robles Cueva, Henry | |
| dc.contributor.author | Román-Dañobeytia, Francisco | |
| dc.contributor.author | Rafael Quille, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Álvarez Sanchez, Cesar Enrique | |
| dc.contributor.author | Meléndez Ascaño, Nelson Leopoldo | |
| dc.contributor.author | De la Peña Lavander, Renzoandré | |
| dc.contributor.author | Robles Cueva, Olegario | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:12:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:06:28Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:12:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:06:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-16 | |
| dc.description.abstract | "Bertholletia excelsa, conocida como castaña, es una especie forestal de gran importancia económica y ecológica a nivel nacional e internacional, actualmente su presencia en los bosques de Madre de Dios se ve amenazada por actividades antropogénicas como la deforestación, la degradación de suelos y la disminución de las poblaciones naturales. Considerando dicha problemática, en el presente trabajo se realizó la micropropagación in vitro de esta especie como tecnología estratégica para su conservación y producción a gran escala. Para la micropropagación in vitro se probaron 6 tratamientos en base a factores como 2 concentraciones de Woody Plant Medium (WPM) al 50 y 100% y 3 concentraciones de sucrosa (30, 40 y 50 g/L) obteniendo como resultados que el mejor protocolo corresponde a WPM al 50% con 30 g/L de sucrosa, dando un crecimiento de 2.37 cm, 2.73 nudos y 1.60 hojas de promedio. Finalmente indicamos que el medio con WPM 50% y 30 g/L de sucrosa es eficiente para el cultivo de tejidos vegetales de esta valiosa especie forestal." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v3i2.e002 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/802 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Castaña amazónica | es_PE |
| dc.subject | Propagación in vitro | es_PE |
| dc.subject | Micropropagación | es_PE |
| dc.subject | Yemas axilares | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
| dc.title | Propagación in vitro del árbol de castaña amazónica (Bertholletia excelsa Bonpl.) | es_PE |
| dc.title.alternative | In vitro propagation of brazilian nut tree (Bonpl.) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v3i2.e002.pdf
- Size:
- 528.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format