Efecto del vaporizado en las características anatómicas macroscópicas y microscópicas de la especie Brosimum alicastrum Swartz en la región Ucayali
| dc.contributor.author | Rodríguez Vásquez, Kevin I. | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Sotelo, Jefferson A. | |
| dc.contributor.author | Valdez Campos, José Víctor | |
| dc.contributor.author | Morí Insapillo, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Armas Acuña, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:11:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:06:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:11:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-07 | |
| dc.description.abstract | "La investigación ha tenido como objetivo evaluar el efecto del vaporizado en las características anatómicas macroscópicas y microscópicas antes y después del vaporizado en 3 niveles longitudinales (base, medio y ápice) del fuste del árbol. El estudio se realizó en el Laboratorio de la madera del CITEforestal Pucallpa. La muestra estuvo conformada por cuatro árboles; la preparación y selección de probetas obtenidas de árboles se realizó de acuerdo a la Norma Técnicas Peruana NTP: 251,008 y para el estudio anatómico se utilizó lista de las características microscópicas para la identificación de madera de la IAWA. El diseño estadístico utilizado fue factorial con 2 factores (antes y después del vaporizado) y 3 niveles (base, medio y ápice del fuste) con 4 repeticiones. Los resultados indican que el proceso vaporizado no tiene efecto significativo en las características macroscópicas organolépticas como el color, brillo, olor, sabor, textura, grano, veteado, poros, porosidad, parénquima y radio. En cuanto a los resultados de las características microscópicas, la frecuencia de poros (20.92 # de poros/mm2), frecuencia radios (9.96 # de radio/ mm2) y tamaño de radios (328.83 µm) no tiene un efecto significativo. Sin embargo, el tamaño de la tilosis y cristales disminuyen de 294.86 µm2 a 239.90 µm2 después del vaporizado, teniendo un efecto significativo sobre estas 2 características, favoreciendo el tiempo de secado de la especie." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v3i1.e005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/809 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Vaporizado | es_PE |
| dc.subject | Brosimum alicastrum | es_PE |
| dc.subject | Anatomía de la madera | es_PE |
| dc.subject | Propiedades físicas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
| dc.title | Efecto del vaporizado en las características anatómicas macroscópicas y microscópicas de la especie Brosimum alicastrum Swartz en la región Ucayali | es_PE |
| dc.title.alternative | Effect of steaming on the macroscopic and microscopic anatomical characteristics of the species Brosimum alicastrum Swartz in the Ucayali region | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v3i1.e005.pdf
- Size:
- 948.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format