Proximal composition and functional properties of lyophilizated surimi of Dosidicus gigas “jumbo squid”
| dc.contributor.author | Solari-Godiño, Armando | |
| dc.contributor.author | Córdova-Ramos, Javier | |
| dc.contributor.author | Pilco-Quesada, Silvia | |
| dc.contributor.author | Cerrón-Mallqui, Luz | |
| dc.contributor.author | Albrecht-Ruiz, Miguel | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:04:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:04:16Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2019-03-31 | |
| dc.date.issued | 2017-3-31 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue determinar la composición proximal y propiedades funcionales del surimi liofilizado de calamar gigante (Dosidicus gigas). Se elaboró surimi a partir de calamar gigante y fue liofilizado hasta obtener surimi en polvo para evaluar sus características y propiedades funcionales. El contenido de proteínas fue 58,7% y carbohidratos 30,5%. La solubilidad proteica en agua y sal (3%) fueron 21,1% y 40,6% respectivamente, siendo estos valores superiores a surimi en polvo de especies comerciales. La capacidad de gelificación fue 2,4% y la capacidad emulsificante fue 79,9% a una concentración del 1,0%. El color en la escala de Hunter fue L*: 91,5; a*: 0,5; b*:7,0. El surimi en polvo de calamar gigante fue considerado como un polvo proteico funcional debido a su contenido porcentual proteico, y tuvieron buenas características tecnológicas y de gran potencial en la industria alimentaria | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.01.05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/474 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2306-6741 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | surimi | es_PE |
| dc.subject | calamari gigante | es_PE |
| dc.subject | Dosidicus gigas | es_PE |
| dc.subject | propiedades funcionales proteicas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Proximal composition and functional properties of lyophilizated surimi of Dosidicus gigas “jumbo squid” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.17268_sci.agropecu.2017.01.05.pdf
- Size:
- 609.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format