Evaluación de la presencia de Adenocephalus pacificus en pescados de mayor consumo en el Perú en el periodo 2016-2017
| dc.contributor.author | Londoñe-Bailón, Pablo | |
| dc.contributor.author | Céspedes-Chombo, Roxana | |
| dc.contributor.author | Díaz Pereyra, Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:33Z | |
| dc.date.issued | 2020-3-29 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia, abundancia e intensidad media de plerocercoides (PLs) de Adenocephalus pacificus en pescados de mayor importancia comercial de la costa peruana. Se muestrearon 28 especies de pescados y se analizaron 12 017 especímenes. Se determinó la presencia de PLs de A. pacificus a partir de anchoveta (Engraulis ringens), lorna (Sciaena deliciosa), lisa (Mugil cephalus), caballa (Scomber japonicus), cabrilla (Paralabrax humeralis) y cabinza (Isacia conceptionis) con una prevalencia de 0.55, 24.96, 0.56, 1.79, 1.53 y 3.94%, respectivamente. Tres distintos tipos de escólex de PLs de A. pacificus fueron identificados como esférico, lanceolado y acorazonado, indistintamente del hospedero, zona y periodo de muestreo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v31i1.17552 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/454 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/20.500.14523/729 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Adenocephalus pacificus | es_PE |
| dc.subject | Commercial fish | es_PE |
| dc.subject | Plerocercoid | es_PE |
| dc.subject | Statistic descriptor | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.03 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.06 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.01 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la presencia de Adenocephalus pacificus en pescados de mayor consumo en el Perú en el periodo 2016-2017 | es_PE |
| dc.title.alternative | Evaluation of the presence of Adenocephalus pacificus in fish of greater consumption in Peru in the period 2016-2017 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_rivep.v31i1.17552.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format