Inclusión de Ensilado de Residuos de Trucha en el Alimento de Cerdos y su Efecto en el Rendimiento Productivo y Sabor de la Carne
| dc.contributor.author | Calderón-Quispe, Víctor | |
| dc.contributor.author | Churacutipa-Mamani, Marisol | |
| dc.contributor.author | Salas, Alberto | |
| dc.contributor.author | Barriga-Sánchez, Maritza | |
| dc.contributor.author | Araníbar, Marcelino J. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-7-23 | |
| dc.description.abstract | Con la finalidad de determinar el efecto del nivel de inclusión de ensilado de residuos de trucha (ERT) en el alimento sobre el peso vivo, consumo de alimento y conversión alimenticia en cerdos, así como en el sabor de su carne, se plantearon tres tratamientos: un testigo (T1, 0%) y dos con niveles de 5% (T2) y 10% (T3) de inclusión de ERT en la ración, donde cada tratamiento se hizo con cinco réplicas. Se utilizaron 30 cerdos machos enteros de 45 días de edad (York-Duroc-Landrace). Los alimentos de crecimiento y engorde fueron similares en proteína (PB) y energía metabolizable (EM) (crecimiento: 16.0% PB y 3.20 Mcal/kg EM y engorde: 13.0% PB y 3.20 Mcal/kg EM) y fueron administrados ad libitum durante 98 días. Se determinó el peso vivo, el consumo de alimento y la conversión alimenticia a los 56 y 98 días. Al final se realizó una prueba sensorial para evaluar el sabor de la carne. A los 98 días, los resultados indicaron que los tratamientos T1, T2 y T3 no afectaron el peso vivo (69.8, 81.3 y 86.4 kg, respectivamente), ni el consumo de alimento (1.30, 1.50 y 1.54 kg/día, respectivamente). Sin embargo, la conversión alimenticia fue mejor con el incremento del ERT en la ración (2.25, 2.15 y 2.04 para T1, T2 y T3, respectivamente, p=0.012). Las calificaciones de la prueba sensorial indicaron que la inclusión de ERT en el alimento no afectó el sabor de la carne. Se concluye que hasta 10% de inclusión de ERT en el alimento mejora la conversión alimenticia y no afecta el sabor de la carne de los cerdos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v28i2.13055 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/449 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Feeding | es_PE |
| dc.subject | Pigs | es_PE |
| dc.subject | Productive performance | es_PE |
| dc.subject | Trout silage | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.05 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
| dc.title | Inclusión de Ensilado de Residuos de Trucha en el Alimento de Cerdos y su Efecto en el Rendimiento Productivo y Sabor de la Carne | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_rivep.v28i2.13055.pdf
- Size:
- 920.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format