INCIDENCIA DEL POLVO PROTEICO DE Dosidicus gigas “POTA” EN LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS EN EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DEL YOGUR
| dc.contributor.author | Córdova, Javier S. | |
| dc.contributor.author | Quevedo, Fernando G. | |
| dc.contributor.author | Cerrón, Luz M. | |
| dc.contributor.author | Inostroza, Luis A. | |
| dc.contributor.author | Castro, Rafael | |
| dc.contributor.author | Solari, Armando | |
| dc.contributor.author | Juárez, José R. | |
| dc.contributor.author | Villafuerte, Ursula | |
| dc.contributor.author | Hernández, Eloísa M. | |
| dc.contributor.author | Condorhuaman, Martín Y. | |
| dc.contributor.author | Díaz, Deyli | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:17Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2019-08-02 | |
| dc.date.issued | 2017-8-2 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue evaluar la influencia del polvo proteico de Dosidicus gigas “pota” (PPP) en las características fisicoquímicas durante el periodo de incubación del yogur. Las leches, previamente estandarizadas con PPP al 1 (YM1), 3 (YM2), 5 (YM3), 7 (YM4) y 10% p/v (YM5), más un control (YM6), fueron tratadas, inoculadas con fermento lácteo al 0,002% (p/v) para cada tratamiento y, por último, incubadas por seis horas a 42°C. Durante la fermentación láctea se midieron cada hora el pH, acidez y viscosidad. El PPP incidió favorablemente en las características fisicoquímicas del yogur. Al finalizar el período de incubación, se observó que el porcentaje de acidez llegó a 1,02 en el tratamiento YM5, ocasionando disminución en el pH hasta 4,28; la viscosidad resultó más alta (58550cP) en el tratamiento YM5. Finalmente, después de tres horas de incubación, alcanzó las características requeridas para considerarse un buen yogur. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/ci.v19i2.13629 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/446 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9044 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1561-0861 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Polvo proteico de pota | es_PE |
| dc.subject | Dosidicus gigas | es_PE |
| dc.subject | características fisicoquímicas | es_PE |
| dc.subject | incubación del yogur | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.01 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.05 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
| dc.title | INCIDENCIA DEL POLVO PROTEICO DE Dosidicus gigas “POTA” EN LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS EN EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DEL YOGUR | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_ci.v19i2.13629.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format