Estudio preliminar de teñido de fibra de alpaca utilizando extracto acuoso de molle (Schinus molle) como pigmento natural
| dc.contributor.author | Carrasco Bocangel, José | |
| dc.contributor.author | Sucasaca, Alexander | |
| dc.contributor.author | Sanchez-Gonzales, Gloria | |
| dc.contributor.author | Morán Flores, Geraldyne | |
| dc.contributor.author | Barriga-Sánchez, Maritza | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:11:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:07:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:11:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:07:44Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-21 | |
| dc.description.abstract | "El teñido de prendas con pigmentos naturales es una alternativa para evitar utilizar colorantes químicos que a menudo resultan ser tóxicos para el medio ambiente y la salud humana. El objetivo del estudio fue realizar el proceso de teñido de la fibra de alpaca con pigmento natural a partir de molle fresco y seco. Para ello, se realizó la extracción líquida presurizada acuosa del pigmento de molle, se midió el color (L*, a* y b*), pH, sólidos totales y se evaluó la estabilidad del extracto en almacenamiento. Se realizó la evaporación parcial del agua y con el extracto concentrado se realizó el teñido de la fibra de alpaca utilizando los siguientes mordientes: ácido cítrico, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de aluminio, bitartrato de potasio, sulfato de amonio, evaluándose la intensidad del color, así como la solidez de color al frote y al lavado. Los resultados indicaron que la mejor condición de almacenamiento del extracto fue 5°C en oscuridad y que la evaluación de solidez del color al frote como al lavado de las madejas mostraron valores de 4-5 utilizando los mordientes mencionados, aunque con el ácido cítrico se realizaron menos enjuagues. Se concluye que el ácido cítrico fue el mordiente con mejor afinidad al molle, y que para el teñido de fibra de alpaca fueron necesarios 21 y 4 ml de extracto concentrado de molle fresco y seco respectivamente fue satisfactorio." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v2i1.e003 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/819 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | colorante natural | es_PE |
| dc.subject | fibra de alpaca | es_PE |
| dc.subject | mordiente | es_PE |
| dc.subject | molle | es_PE |
| dc.subject | teñido | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | es_PE |
| dc.title | Estudio preliminar de teñido de fibra de alpaca utilizando extracto acuoso de molle (Schinus molle) como pigmento natural | es_PE |
| dc.title.alternative | Preliminary study of alpaca fiber dyeing using aqueous extract of molle (Schinus molle) as natural pigment | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v2i1.e003.pdf
- Size:
- 918.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format