Estudio de los parámetros cinéticos en el secado de la cáscara de tuna (Opuntia ficus indica)
| dc.contributor.author | Castro Arata, Daphne H. | |
| dc.contributor.author | Otero Nole, Kristy | |
| dc.contributor.author | Llamoca Domínguez, Edwin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:11:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:05:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:11:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-07 | |
| dc.description.abstract | "El secado incluye dos procesos fundamentales un proceso de transferencia de calor que permite la evaporación del líquido, y la transferencia de masa que permite la difusión del líquido del alimento. El objetivo consiste en determinar los parámetros cinéticos del secado en la cáscara de tuna mediante una estufa a las temperaturas de 50°C, 65°C y 80°C. La cáscara de tuna fue sometida en una estufa Mermmert para un secado por convección a temperaturas de 50°C, 65°C y 80°C en tiempo de 0 a 340 minutos, las cáscaras de tuna trozadas de 2cm x 2cm con espesor de 0.05cm acondicionados en placas petri. Los valores de difusividad fueron de 4.000x10-5m2/s, 5.300x10-5 m2/s, 4.000x10-5 m2/s a las temperaturas de 50°C, 65°C y 80°C respectivamente obteniendo una energía de activación E= 19.419 KJ/mol para un valor de R2=0.994." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v2i1.e005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/794 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Secado | es_PE |
| dc.subject | cáscara de tuna | es_PE |
| dc.subject | cinética | es_PE |
| dc.subject | difusividad | es_PE |
| dc.subject | Opuntia ficus indica | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.00 | es_PE |
| dc.title | Estudio de los parámetros cinéticos en el secado de la cáscara de tuna (Opuntia ficus indica) | es_PE |
| dc.title.alternative | Study of the kinetic parameters in the drying of the shell of tuna (Opuntia ficus indica) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v2i1.e005.pdf
- Size:
- 595.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format