EFECTO DEL CONTENIDO DE GRASA EN LA CONCENTRACIÓN DE POLIFENOLES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE Theobroma cacao L. "CACAO
| dc.contributor.author | Del Rosario Castro, Marili | |
| dc.contributor.author | Hernández, José A. | |
| dc.contributor.author | Marcilla, Shaneri | |
| dc.contributor.author | Córdova, Javier S. | |
| dc.contributor.author | Solari, Fitzgerald A. | |
| dc.contributor.author | Chire, Gabriela C. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:14Z | |
| dc.date.issued | 2017-8-2 | |
| dc.description.abstract | Los granos de cacao (Theobroma cacao L.) fueron sometidos a cuatro días de fermentación y siete días de secado natural. El contenido de polifenoles totales fue determinado por el método Folin-Ciocalteu. Los polifenoles más abundantes del cacao son metabolitos tipo catequinas flavonoides, antocianinas y proantocianinas. Estos son responsables de la actividad antioxidante y su concentración puede variar por factores de temperatura, fermentación, secado o efectos de la grasa que contiene. El contenido de polifenoles en el grano de cacao con y sin grasa fue 5,39±0,26% y 6,26±0,26%, respectivamente. Por otro lado, su capacidad antioxidante con y sin grasa fue 337,42±19,27 y 411,15±11,72 mM equivalentes a Trolox/g ms, respectivamente. El contenido de polifenoles y capacidad antioxidante entre los granos grasos y desengrasados mostraron diferencias significativas (p<0,05), siendo los desengrasados quienes presentaron más de ambas características, por lo que sería un proceso efectivo para el mejoramiento de su calidad nutricional dependiendo del destino. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/ci.v19i1.13623 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/445 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9044 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1561-0861 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Cacao | es_PE |
| dc.subject | grasa | es_PE |
| dc.subject | capacidad antioxidante | es_PE |
| dc.subject | polifenoles | es_PE |
| dc.subject | Theobroma cacao | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.01 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
| dc.title | EFECTO DEL CONTENIDO DE GRASA EN LA CONCENTRACIÓN DE POLIFENOLES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE Theobroma cacao L. "CACAO | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_ci.v19i1.13623.pdf
- Size:
- 378.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format