Actividad antibacteriana de extractos metanólicos de pepino de mar (Pattalus mollis) frente a bacterias patógenas
| dc.contributor.author | Díaz-Sol Sol, Katia | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Robinet, Claudia | |
| dc.contributor.author | Pariona V., Carlos | |
| dc.contributor.author | Londoñe-Bailon, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la actividad antibacteriana de extractos de metanol y metanol-cloroformo de tegumento, gónada y víscera de Pattalus mollis. Se recolectaron 50 especímenes en la bahía de Pucusana, Perú, se diseccionaron longitudinalmente por la zona ventral del tegumento y se retiraron los órganos internos (víscera, gónada). Las muestras fueron secadas hasta un 10% de humedad, molidas y almacenadas en congelación. Los extractos fueron obtenidos mediante maceración empleando metanol y cloroformo. La evaluación in vitro se realizó mediante el método de microdilución en caldo, los extractos se diluyeron en siete concentraciones (3.9-250 mg/ml) y evaluados frente a Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 14775 y Vibrio alginolyticus ATCC 17749. Los extractos metanólicos presentaron inhibición bacteriana frente a las tres bacterias demostrando poseer un efecto bactericida y bacteriostático contra bacterias grampositivas y gramnegativas. Los extractos de víscera, gónada y tegumento presentaron una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 62.5 mg/ml o más frente a P. aeruginosa, V. alginolyticus y S. aureus. Los resultados sugieren que el pepino de mar P. mollis, proveniente de las costas peruana, es un candidato novedoso para la obtención de compuestos antibacterianos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16612 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/452 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Antibacterial activity | es_PE |
| dc.subject | Methanolic extract | es_PE |
| dc.subject | Pattalus mollis | es_PE |
| dc.subject | Sea cucumber | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.05 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | es_PE |
| dc.title | Actividad antibacteriana de extractos metanólicos de pepino de mar (Pattalus mollis) frente a bacterias patógenas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_rivep.v30i3.16612.pdf
- Size:
- 996.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format