OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE SEMILLAS DE Vitis vinifera CON CO2 SUPERCRÍTICO
| dc.contributor.author | Barriga-Sanchez, Maritza | |
| dc.contributor.author | Churata Huanca, Anna | |
| dc.contributor.author | Tinoco Gomez, Óscar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T13:31:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T13:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se optimizó el rendimiento de la extracción de aceite de la semilla de uva, variedad Quebranta, con el método superficie respuesta (MSR), se consideraron tres factores: presión (Pbar), temperatura (T) y flujo de CO2 (F), las variables respuesta fueron el rendimiento de aceite, el valor peróxido (POV) y anisidina. Se caracterizó la semilla y estableció el tamaño de partícula de la semilla para la extracción de aceite. Se realizaron las extracciones según el diseño MSR y se calcularon los rendimientos de aceite, POV y anisidina. Se determinó la composición de ácidos grasos por cromatografía de gases y la actividad antioxidante por reducción del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) del aceite optimizado obtenido con CO2 y del extraído con hexano (testigo). La Pbar, T y F ejercieron efecto significativo sobre el rendimiento, pero no ejercieron efecto sobre el POV y anisidina. Los resultados son prometedores para añadir valor agregado a la semilla, residuo de la elaboración de pisco ya que el aceite contenía 66,45 % de ácido linoléico; 20,05 % de ácido oleico y una capacidad antioxidante de 7,80 mM equivalente a Trolox. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/827 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Química del Perú | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1810-634X | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | CO2 supercrítico | |
| dc.subject | pisco | |
| dc.subject | semilla de uva | |
| dc.subject | aceite | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE SEMILLAS DE Vitis vinifera CON CO2 SUPERCRÍTICO | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rev. Soc. Química Peru 2018, Barriga.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format