Patrón de deterioro de anchoveta peruana (Engraulis ringens) almacenada a temperatura de refrigeración
| dc.contributor.author | Ayala-Galdós, María Estela | |
| dc.contributor.author | Salas-Maldonado, Alberto Clemente | |
| dc.contributor.author | Carbajal, María | |
| dc.contributor.author | Plácido-Cárdenas, Manuel | |
| dc.contributor.author | Albrecht-Ruíz, Victor Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T13:31:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T13:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2001-12 | |
| dc.description.abstract | La anchoveta peruana (Engraulis ringens), es una de las especies hidrobiológicas más abundantes en el Oceáno Pacífico Sur. En Perú, se destina usualmente a la elaboración de harina y aceite. Existe actualmente un interés comercial para el consumo humano directo de la especie. En el presente estudio se evaluó la aptitud para el consumo de la anchoveta entera enfriada a temperaturas de 9±1°C. Las muestras en refrigeración se mantuvieron sensorialmente aceptables hasta las 18 h presentando en estas condiciones, valores de 4,6 mg de histamina/100 g, 10 mg de BVN/100 g, 13,3% de valor K y un recuento psicrótrofo aproximadamente de 6,3 x 106 UFC/g. Mientras que las muestras al ambiente estuvieron por debajo de los límites de aceptación sensorial a las 8 h de almacenamiento, presentando valores de histamina de 3.9 mg/ 100 g, 11,5 mg/100 g de BVN, valor K de 20% y un recuento de psicrótrofos de 106 UFC/g. © 2001 Altaga. Todos los derechos reservados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/11358120109487724 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/825 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Informa UK Limited | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1135-8122 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Engraulis ringens | |
| dc.subject | anchoveta | |
| dc.subject | vida comercial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
| dc.title | Patrón de deterioro de anchoveta peruana (Engraulis ringens) almacenada a temperatura de refrigeración | es_PE |
| dc.title.alternative | Behaviour of degradation for Peruvian anchovy (Engraulis ringens) stored at temperature of refrigeration | en |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.1080_11358120109487724.pdf
- Size:
- 46.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format