Efecto de la adición de citrato de sodio sobre las propiedades reológicas y nutricionales del surimi de calamar gigante (Dosidicus gigas)
| dc.contributor.author | Escobedo, F. | |
| dc.contributor.author | Pariona-Velarde, Carlos Daniel | |
| dc.contributor.author | Ayala Galdos, María Estela | |
| dc.contributor.author | Maza-Ramírez, S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-4-28 | |
| dc.description.abstract | Se evaluaron las propiedades reológicas y nutricionales en surimi de calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) elaborado mediante lixiviación ácida-salina y la generación de un coloide sol con citrato sódico. La aplicación de 0.25, 1.27, 2.0, 3.0 y 7.0% de citrato sódico produjo un coloide sol a partir de las proteínas miofibrilares de calamar gigante. La adición hasta 3.0% de citrato sódico presenta una correlación lineal positiva con las propiedades de dureza y fuerza, y a partir de 2.0% se produce un incremento directamente proporcional con los módulos de elasticidad del gel. La adición de citrato como crioprotector en el producto no mejoró el efecto protector durante el almacenamiento a -20 °C por 72 horas. El reemplazo de NaCl por citrato sódico mejoró la textura del surimi, cambio que en términos de alimentación saludable contribuye con la limpieza de la etiqueta nutricional del producto al reducir su contenido de sodio a 57.8% y no superar el límite de 800 mg/100 g de alimento sólido. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v34i2.23376 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/459 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Dosidicus gigas | es_PE |
| dc.subject | giant squid | es_PE |
| dc.subject | sodium citrate | es_PE |
| dc.subject | sodium reduction | es_PE |
| dc.subject | solubilization | es_PE |
| dc.subject | surimi | es_PE |
| dc.subject | thermal gelation | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.05 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | es_PE |
| dc.title | Efecto de la adición de citrato de sodio sobre las propiedades reológicas y nutricionales del surimi de calamar gigante (Dosidicus gigas) | es_PE |
| dc.title.alternative | Effect of the addition of sodium citrate on the rheological and nutritional properties of giant squid surimi (Dosidicus gigas) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_rivep.v34i2.23376.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format