Aceptabilidad de galletas enriquecidas con hierro en diferentes concentraciones de harina de macroalga (Chondracanthus chamissoi - Yuyo)
| dc.contributor.author | Méndez Ancca, Sheda | |
| dc.contributor.author | Castro Arata, Daphne H. | |
| dc.contributor.author | Llamoca Domínguez, Edwin | |
| dc.contributor.author | Condori Apaza, Renée Mauricio | |
| dc.contributor.author | Maron Llanos, Henry Paul | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:12:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:06:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:12:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-05 | |
| dc.description.abstract | "Las macroalgas como el yuyo Chondracanthus chamissoi, tienen un elevado contenido de macro y micronutrientes, por ello deben considerarse su adición en los alimentos para elevar el nivel nutricional de los mismos. El objetivo consistió en determinar la concentración óptima o adecuada para la aceptabilidad de las galletas enriquecidas, elaboradas con tres concentraciones diferentes de harina de alga marina C. chamissoi yuyo del 3,4%, 6,28 % y 9,13% y harina de maíz (Zea mays), harina de cañihua (Chenopodium pallidicaule), harina de trigo (Triticum aestivum), evaluando el grado de aceptabilidad que fue determinado por 39 panelistas y la composición nutricional. En el proceso de elaboración de la galleta enriquecida, los resultados demostraron que la formulación con la adición del 6,28 % de harina de alga yuyo, presentaron una mayor aceptabilidad entre los panelistas. Presentando los siguientes indicadores organolépticos; olor (3,74), color (3,54). sabor (4,10), textura (3,97) para una escala hedónica de 5 puntos. Lo que indica que, al utilizar la harina de C. chamissoi yuyo, no interfiere en las características sensoriales finales." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v1i2.e004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/799 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | aceptabilidad | es_PE |
| dc.subject | galletas | es_PE |
| dc.subject | harina de macroalga | es_PE |
| dc.subject | hierro | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
| dc.title | Aceptabilidad de galletas enriquecidas con hierro en diferentes concentraciones de harina de macroalga (Chondracanthus chamissoi - Yuyo) | es_PE |
| dc.title.alternative | Acceptability of iron-enriched cookies in different concentrations of macroalgae flour (Chondracanthus chamissoi - Yuyo) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v1i2.e004.pdf
- Size:
- 580.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format