Efecto del Desollado y Desangrado de Anchoveta (Engraulis ringens) en Solución de Citrato Sódico
| dc.contributor.author | Maza Ramírez, Santos Teodoro | |
| dc.contributor.author | Aldoradin Puza, Enzo | |
| dc.contributor.author | Pariona Velarde, Carlos Daniel | |
| dc.contributor.author | Arpi Anco, Eliud Denis | |
| dc.contributor.author | Rosales-Hartshorn, María Úrsula | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-1 | |
| dc.description.abstract | La corta duración de la vida útil de la anchoveta congelada influye en la limitada utilización de este producto. En el presente estudio, la anchoveta entera (<em>Engraulis ringens</em>) fue desollada, descabezada, eviscerada y desangrada en agua (Control) y en una solución de 2.5% citrato sódico (Tratamiento) y posteriormente congelada, glaseada y almacenada a -25 °C durante 14 meses. El valor peróxido (VP), acidez (A), perfil de ácidos grasos (PAG), sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (SRAT), hierro hemínico (HH), pH y los atributos sensoriales de las muestras fueron evaluados mensualmente. Los resultados de los análisis de VP, SRAT, A, pH y el análisis sensorial mostraron diferencias significativas (p&lt;0.05) entre el tratamiento y la muestra control, donde la muestra bajo tratamiento presentó mejores características de conservación. Los valores de HH y PAG presentaron un comportamiento variable. La vida útil de la anchoveta desollada, descabezada y eviscerada (control y tratamiento) fue de 14 meses.</p> | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v27i3.12010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/448 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Anchovy | es_PE |
| dc.subject | Bleed | es_PE |
| dc.subject | Engraulis ringens | es_PE |
| dc.subject | Flay | es_PE |
| dc.subject | Lifespan | es_PE |
| dc.subject | Sodium citrate | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.05 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | es_PE |
| dc.title | Efecto del Desollado y Desangrado de Anchoveta (Engraulis ringens) en Solución de Citrato Sódico | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_rivep.v27i3.12010.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format