Características del suelo y su influencia en el crecimiento de plantaciones de Eucaliptus urograndis en la región Ucayali
| dc.contributor.author | Valdez Campos, José | |
| dc.contributor.author | Delgado Monsalve, Fernando | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Vasquez, Kevin Isaac | |
| dc.contributor.author | Garrido Pérez, Steve | |
| dc.contributor.author | Tangoa Tuesta, Edward | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:11:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:07:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:11:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-17 | |
| dc.description.abstract | "En estudio evaluó las características del suelo que influyen en el crecimiento de la especie Eucaliptus urograndis en plantaciones forestales comerciales mediante la caracterización de suelos en campo y laboratorio en 18 parcelas de muestreo, distribuidos en tres estratos de crecimientos. Los resultados de la caracterización de los perfiles de suelo en los 3 estratos de crecimiento indican que la especie se ve favorecido en suelos desarrollados profundos, con horizontes genéticos definidos como “A” muy superficial, horizonte “B” iluvial bien desarrollado y C en proceso de formación, profundidad efectiva superior a los 40 cm, buen drenaje, estructura granular y en bloques, con texturas que van de franco, franco arenoso y arena franca. El crecimiento se ve limitado en suelos superficiales y con mal drenaje. Según los análisis estadísticos de correlación y regresión, el contenido de la fracción arena en el suelo está relacionado con el crecimiento, mostrando así una correlación positiva moderada del 52% y una correlación negativa modera del -53% fracción de limo y del -44% el hidrogeno cambiable. Los modelos lineales de pronóstico del crecimiento en diámetro en función de la fracción arena, limo y el hidrogeno cambiable son significativos al 99% y cumplen con los supuestos del modelo mediante el análisis de los residuales." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v2i2.e003 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/817 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Calidad de sitio | es_PE |
| dc.subject | Eucaliptus urograndis | es_PE |
| dc.subject | plantaciones forestales | es_PE |
| dc.subject | suelos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
| dc.title | Características del suelo y su influencia en el crecimiento de plantaciones de Eucaliptus urograndis en la región Ucayali | es_PE |
| dc.title.alternative | Soil characteristics and their influence on the growth of Eucaliptus urograndis plantations in the Ucayali region | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v2i2.e003.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format