Teñido con tinte natural de frejol negro (phaseolus vulgaris) y su solidez del color a la luz solar en hilado de alpaca
| dc.contributor.author | Castillo-Yepes, Lita Esther | |
| dc.contributor.author | Guevara-Garnica, Eusebio Disederio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:12:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:06:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:12:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:06:41Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-30 | |
| dc.description.abstract | "El teñido natural tiene una fuente renovable y son biodegradables por la naturaleza, con un bajo impacto ambiental, sin embargo, la pobre o moderada solidez del color es una característica asociada al teñido natural, y según (Singhee, 2020) explica por ausencia de un procedimiento estandarizado. El objetivo de la investigación fue evaluar los efectos de 4 factores sobre la solidez del color a la luz solar; con un enfoque cuantitativo de corte transversal, diseño factorial de 2^4, se realizó 2 réplicas sin puntos centrales. Los efectos de la proporción tintórea A, método de extracción de tinte B, pre Mordentado C y tiempo de teñido D; se evaluó la solidez del color se evaluó según NTP 231.183:1986 y NTP 231.005:2014. Los resultados hallados indican que los factores B, C, D y las interacciones de 2 y 3 factores no tienen un efecto significativo sobre la solidez del color a la luz solar. El único factor que tiene efecto sobre la solidez del color es la proporción tintórea factor A con p valor = 0.048. En conclusión, los factores: métodos de extracción, pre mordentado y tiempo de teñido no tienen un efecto estadísticamente sobre la solidez del color a la luz solar, mientras que la proporción tintórea si tiene influencia en la solidez del color; se recomienda investigar otros factores del teñido como temperatura, ph, e incluir el método de extracción por ebullición, por los resultados obtenidos por (Punyachareonnon et al., 2021) en el teñido con frejol negro en telas de seda" | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v3i2.e006 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/805 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Teñido | es_PE |
| dc.subject | tinte natural | es_PE |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | es_PE |
| dc.subject | solidez a la luz | es_PE |
| dc.subject | fibra de alpaca | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | es_PE |
| dc.title | Teñido con tinte natural de frejol negro (phaseolus vulgaris) y su solidez del color a la luz solar en hilado de alpaca | es_PE |
| dc.title.alternative | Dyeing with natural dye of black bean (phaseolus vulgaris) and its color fastness to sunlight on alpaca yarn | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v3i2.e006.pdf
- Size:
- 592.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format