Ensilado de residuos de trucha en la alimentación de ovinos de engorde
| dc.contributor.author | Parisuaña Callata, Juan | |
| dc.contributor.author | Churacutipa Mamani, Marisol | |
| dc.contributor.author | Salas, Alberto | |
| dc.contributor.author | Barriga Sánchez, Maritza | |
| dc.contributor.author | Araníbar, Marcelino | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:03:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:03:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-3-14 | |
| dc.description.abstract | Se determinó el efecto del nivel de inclusión de ensilado de residuos de trucha (ERT) en la ración de ovinos sobre el consumo medio diario (CMD), la ganancia media diaria (GMD), el índice de conversión alimenticia (ICA) y el sabor de la carne de ovinos. Se distribuyeron 30 ovinos en tres tratamientos (0, 4 y 8% de ERT), considerando 5 réplicas por tratamiento. Al final del experimento (84 días) los ovinos fueron beneficiados y se realizó la prueba de degustación de la carne. Los resultados indicaron que el nivel más alto de ERT en la ración redujo el CMD (2.08, 2.01 vs. 1.65 kg/día para 0, 4 y 8% de ERT, respectivamente, p<0.001) y la GMD (0.25, 0.28 vs 0.23 kg/día, p<0.03), mientras que el ICA mejoró (8.49 vs 7.28, 7.07 kg:kg, p<0.001). Además, la inclusión de ERT no afectó el sabor de la carne de ovino. Se concluye que el ERT en las raciones de engorde de ovinos mejora el rendimiento productivo sin afectar el sabor de la carne. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14160 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/450 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Feeding | es_PE |
| dc.subject | Lambs | es_PE |
| dc.subject | Productive performance | es_PE |
| dc.subject | Trout silage | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.02 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.05 | es_PE |
| dc.title | Ensilado de residuos de trucha en la alimentación de ovinos de engorde | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15381_rivep.v29i1.14160.pdf
- Size:
- 999.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format