Propiedades físicas y mecánicas de Guadua lynnclarkiae, Guadua weberbaueri y Guadua superba en Ucayali, Perú
| dc.contributor.author | Rodríguez-Sotelo, Jefferson Alexander | |
| dc.contributor.author | Abanto-Rodriguez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Flores-Romayna, María Angelica | |
| dc.contributor.author | Rodriguez-Vasquez, Kevin Isaac | |
| dc.contributor.author | Castillo-Torres, Dennis Del | |
| dc.contributor.author | Guerra-Arévalo, Wilson Francisco | |
| dc.contributor.author | García-Soria, Diego Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Guerra-Arévalo, Héctor | |
| dc.contributor.author | Revilla-Chávez, Jorge Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:05:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:05:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-4-6 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar las propiedades físicas y mecánicas de Guadua lynnclarkiae, Guadua weberbaueri y Guadua superba. De cada especie fueron colectados tres culmos, posteriormente fueron seccionados en tres niveles: cepa (C), basa (B) y sobrebasa (SB). El experimento fue conducido en diseño de completamente al azar (DCA) en esquema factorial (3E x 3N), siendo el factor E: especies de bambú con tres niveles: a) Guadua lynnclarkiae, b) Guadua weberbaueri y c) Guadua superba; y el factor N: nivel de culmo con tres secciones a) cepa, b) basa y c) sobrebasa, todos distribuidos en tres repeticiones y 4 probetas para las propiedades físicas. Para las propiedades mecánicas fue utilizado el mismo diseño experimental y número de repeticiones, no obstante, fueron utilizados 5 probetas por parcela experimental. Así, la mayor contracción de la pared de culmo fue de 23,0% en Guadua lynnclarkiae en el nivel basa. La densidad básica en las tres especies fue de 0,71 g cm-3. En flexión, el mayor módulo de ruptura fue registrado en Guadua superba en cepa, basa y sobrebasa con 55,15; 84,49 y 73,97 MPa, respectivamente. En compresión paralela el MoE y MoR fue de 11454.35 MPa y 39,50 MPa en las tres especies y niveles. Por ello, Guadua lynnclarkiae y Guadua weberbaueri poseen propiedades físicas y mecánicas adecuadas para diferentes usos incluyendo la construcción civil. No obstante, en Guadua superba se recomienda realizar estudios posteriores de rigidez y resistencia para su uso en la construcción de viviendas en zonas rurales y urbanas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5902/1980509868029 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/505 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1980-5098 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:0103-9954 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Bamboo | es_PE |
| dc.subject | Density | es_PE |
| dc.subject | Endemic species | es_PE |
| dc.subject | Flex | es_PE |
| dc.subject | Moisture | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.02 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_PE |
| dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de Guadua lynnclarkiae, Guadua weberbaueri y Guadua superba en Ucayali, Perú | es_PE |
| dc.title.alternative | Physical and mechanical properties of Guadua lynnclarkiae, Guadua weberbaueri and Guadua superba in Ucayali, Peru | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1