Mermelada de camu-camu: Procesamiento, propiedades reológicas, aceptación sensorial y estabilidad en el almacenamiento
| dc.contributor.author | Bazán-Colque, Ronel Joel | |
| dc.contributor.author | Ruiz-Barreto, Fiorella Ivette | |
| dc.contributor.author | Leandro Laguna, Caleb | |
| dc.contributor.author | Basilio Atencio, Jaime Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:12:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:04:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:12:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-29 | |
| dc.description.abstract | "El camu-camu es una de las especies más importantes de la Amazonía peruana y su consumo in natura es una restricción, debido a su alta acidez. Sin embargo, su uso es posible en productos alimenticios como la mermelada. Así, el objetivo de este estudio fue elaborar seis (6) formulaciones de mermeladas de camu-camu por medio de un diseño factorial 2 × 3 para evaluar sus parámetros reológicas y aceptación sensorial. Además, se evaluó la estabilidad de la consistencia en el almacenamiento mediante pruebas aceleradas de la mejor formulación. Las formulaciones fueron: T1 (50:50:0,5), T2 (50:50:1), T3 (50:50:1,5), T4 (60:40:0,5), T5 (60:40:1) y T6 (60:40:1,5), que contenían pulpa:azúcar:pectina (%:%:%), respectivamente. Las mediciones reológicas se realizaron en un viscosímetro de Brookfield, que ayudaron a calcular el índice de consistencia (K: 12,60 a 51,48 Pa·sn) y el índice de flujo (n: 0,22 a 0,73) mediante el modelo reológico de Ley de la potencia (R2 > 0,9), revelando fluidos con comportamiento pseudoplástico. La evaluación sensorial se realizó mediante la prueba de aceptación con 15 panelistas y una escala hedónica de 9 puntos. La formulación T2 mostró los mejores resultados entre los parámetros reológicos (mayor K) y aceptación sensorial. La estabilidad de K en el almacenamiento presentó un orden de reacción de cero, una velocidad de reacción lineal y una energía de activación de 2,5495 kcal.mol-1. Los resultados obtenidos aportan información relevante para el dimensionamiento de máquinas y equipos, control de calidad y desarrollo de nuevos productos alimenticios en la región amazónica." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v3i2.e012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/779 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
| dc.subject | mermelada | es_PE |
| dc.subject | reología | es_PE |
| dc.subject | análisis sensorial | es_PE |
| dc.subject | vida útil | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| dc.title | Mermelada de camu-camu: Procesamiento, propiedades reológicas, aceptación sensorial y estabilidad en el almacenamiento | es_PE |
| dc.title.alternative | Preparation and evaluation of rheological properties, sensory and storage stability of camu-camu jam | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v3i2.e012.pdf
- Size:
- 711.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format