Aseguramiento de la calidad y durabilidad de los productos maderables para contribuir a la competitividad de la cadena de valor del sector forestal maderable
| dc.contributor.author | Koc Mori, Sandra Gabriela | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:15:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:15:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-31 | |
| dc.description.abstract | La madera es un recurso valioso para el Perú, con un gran potencial para contribuir al Desarrollo económico ya que tiene una amplia variedad de usos. Al ser el principal insumo del cual se fabrican productos como muebles, estructuras, pisos, puertas entre otros, las empresas del sector forestal maderable requieren obtener información sobre esta que sea confiable y con garantía que le permita una mejor toma de decisiones y negociaciones comerciales. Entre los mecanismos para obtener información confiable y con garantía se encuentran los servicios de laboratorios acreditados por la ISO/IEC 17025, ya que esto significa que el laboratorio ha demostrado cumplir con los requisitos internacionales más rigurosos para la competencia técnica permitiendo a los clientes tener la confianza en los resultados obtenidos. Las empresas del sector forestal maderable tienen una baja cultura de adopción de ensayos acreditados que permitan garantizar el contenido de humedad de los productos maderables debido a diversas razones como el costo, la falta de conciencia sobre la importancia y el desconocimiento de los beneficios que pueden generar como un mayor acceso a mercados nacionales e internacionales. Por ello, con el presente proyecto se busca promover el uso del servicio de ensayo acreditado "Medición del contenido de humedad-Método gravimétrico", provisto por el laboratorio del CITEmadera Lima, a fin de incrementar la adopción de este ensayo por las empresas peruanas del sector forestal maderable. En ese sentido, el laboratorio del CITEmadera Lima, mediante la prestación del servicio de ensayo acreditado "Medición del contenido de humedad-Método gravimétrico", espera atender las necesidades de una o más empresas peruanas del sector forestal maderable contribuyendo a la mejora de la Calidad de sus productos y su competitividad en el mercado. El acceso de las empresas al servicio de ensayo acreditado permitirá que sus productos tengan un valor agregado permitiéndolas diferenciarse de sus competidores , asimismo, el informe de ensayo obtenido permitirá acreditar la veracidad del contenido de humedad de la madera lo que a su vez brindará a las empresas la confiabilidad de utilizar madera a la humedad correcta contribuyendo así su buen desempeño y facilitará el acceso a mercados más exigentes tanto nacionales como internacionales. | es_PE |
| dc.description.sponsorship | PROCIENCIA | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier | PE501090713-2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/752 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | determinación del contenido de humedad | es_PE |
| dc.subject | gravimétrico | es_PE |
| dc.title | Aseguramiento de la calidad y durabilidad de los productos maderables para contribuir a la competitividad de la cadena de valor del sector forestal maderable | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1