Estudio de adaptación del cultivo de piña (Ananas comusus L.) variedad MD 2 cv. Golden bajo tres dosis de fertilización y tres densidades de siembra con riego por goteo en suelos arenosos de Piura
| dc.contributor.author | Chinchay Huamán, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Guzmán Farfán, Luis Conrado | |
| dc.contributor.author | Robles Cueva, Henry | |
| dc.contributor.author | Llanos Cabanillas, Luis Armando | |
| dc.contributor.author | Arbulú Zuazo, Arturo Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:11:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:04:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:11:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:04:39Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-10 | |
| dc.description.abstract | "Esta investigación se realizó entre julio 2019 y junio 2020 en el Valle de Cieneguillo sur, margen derecha a 29 m.s.n.m., con el fin de buscar adaptar un cultivo de piña de clima tropical, suelo ácido y temperatura máxima de 30°C y 15°C de mínima y precipitaciones de hasta 2000 mm (Selva Central), a un terreno arenoso, básico, con temperatura máxima de 39°C y 14°C de mínima, con precipitaciones de hasta 103.2 mm o con “Niño” alrededor de 2148 mm, logrando productividad y rentabilidad que lo haga viable, para la demanda local de consumo fresco y de “fábrica” para las empresas transformadoras. Los objetivos fueron evaluar la fenología del cultivo de piña con tres dosis de fertilización y tres diferentes densidades de siembra, dividiendo las pruebas en 1 ha; determinar la combinación que influya mejor en el crecimiento, desarrollo del cultivo y los frutos en la cosecha, en un terreno arenoso. Para el ensayo en campo se analizaron variables de producción del fruto por tratamiento, rendimiento por unidad experimental, grados Brix y porcentaje de acidez en fruto. También la variable de análisis foliar para observar la extracción de nutrientes y el rendimiento económico de los tratamientos empleando riego tecnificado y fertilización de macro nutrientes foliar. En la interacción de los tratamientos en estudio, las combinaciones D₁T₁, D₁T₂ y D₁T₃ presentaron los mejores resultados en la relación B/C, con S/1.58, S/1.36 y S/1.13 respectivamente." | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v3i1.e002 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/777 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de la Producción | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Piña | es_PE |
| dc.subject | Riego por goteo | es_PE |
| dc.subject | Fertilización | es_PE |
| dc.subject | Densidad de siembra | es_PE |
| dc.subject | Suelos arenosos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
| dc.title | Estudio de adaptación del cultivo de piña (Ananas comusus L.) variedad MD 2 cv. Golden bajo tres dosis de fertilización y tres densidades de siembra con riego por goteo en suelos arenosos de Piura | es_PE |
| dc.title.alternative | Adaptation study of pineapple (Ananas comusus L.) variety MD 2 cv. Golden under three fertilization doses and three planting densities with drip irrigation in sandy soils of Piura | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1