CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, PRODUCCIÓN Y FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Mauritia flexuosa L.f. "aguaje" EN PLANTACIONES FORESTALES DE JENARO HERRERA, LORETO, PERÚ
| dc.contributor.author | Freitas Alvarado, Luis | |
| dc.contributor.author | Del Castillo Torres, Dennis | |
| dc.contributor.author | Villacorta González, Carlos | |
| dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice N. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:04:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T21:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-7-31 | |
| dc.description.abstract | En este estudio, generamos información sobre las caracterı́sticas estructurales y la fenologı́a reproductiva del aguaje en seis plantaciones de 11,6 a 17 años establecidas en el Centro de Investigaciones Jenaro Herrera, Loreto, Perú. Realizamos observaciones y mediciones de la supervivencia de las plantas, sus caracterı́sticas estructurales y la fenologı́a. Los resultados muestran que la supervivencia de las plantas desde el inicio de la plantación varió desde 66% hasta 96%. La mayorı́a de las variables evaluadas no mostraron incremento con la edad de la plantación, a excepción de la altura promedio del estı́pite y la altura total que fueron mayores en las plantaciones de 17 años que en las plantaciones menores. La etapa reproductiva inició a los 6‑7 años con la floración de pocos individuos, mostrando un aumento en el número de plantas en floración en todas las plantaciones cada año. La floración y fructificación ocurrió anualmente, con sincronı́a en la floración de las plantas femeninas y masculinas. Sin embargo, algunas plantas no florecieron durante periodos de 1 a 3 años. El perı́odo de floración duró en promedio 58,2 ± 0,9 dı́as en las plantas femeninas y 55,1 ± 0,8 dı́as en las masculinas, mientras que la fructificación duró 275,0 ± 1,6 dı́as. La información obtenida contribuye al conocimiento silvicultural para el manejo del aguaje en plantaciones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24841/fa.v32i1.632 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/493 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2410-1184 | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1018-5674 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | conservation | es_PE |
| dc.subject | non-timber forest products | es_PE |
| dc.subject | palms | es_PE |
| dc.subject | silviculture | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.02 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_PE |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, PRODUCCIÓN Y FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Mauritia flexuosa L.f. "aguaje" EN PLANTACIONES FORESTALES DE JENARO HERRERA, LORETO, PERÚ | es_PE |
| dc.title.alternative | STRUCTURAL CHARACTERIZATION, PRODUCTION AND REPRODUCTIVE PHENOLOGY OF Mauritia flexuosa L.f. "aguaje" IN FOREST PLANTATIONS OF JENARO HERRERA, LORETO, PERÚ | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.24841_fa.v32i1.632.pdf
- Size:
- 848.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format