Tratamiento de recirculación de cromo con membranas de nanofiltración
| dc.contributor.author | Sanchez-Ferrer, Elvis Cristian | |
| dc.contributor.author | Amilcar-Santos, Diego Pérez | |
| dc.contributor.author | Mariños-Legendre, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Campos-Gutierrez, Maricielo | |
| dc.contributor.author | Pinglo-Bazan, Miguel Elías | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:12:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:06:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T21:12:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-07 | |
| dc.description.abstract | La complicación que limita a las empresas dedicadas al curtido y adobo de cueros, es cumplir la legislación ambiental según el D. S. No 010-2019-VIVIENDA (2019) regulado por SEDALIB y D. S. No 003-2002-PRODUCE (2002) por parte de OEFA para las aguas residuales del proceso de curtido. El estudio presenta la alternativa que logró una remoción de 99.96% con respecto al parámetro cromo trivalente (Cr+3) a través de un sistema de recirculación de sulfuro con membranas de nanofiltración. La metodología empleada constó de un microfiltro rotativo para remoción de sólidos suspendidos y sedimentables, trampa de grasa para retener grasas emulsionadas, poza de homogenización con difusores de burbuja fina, sistema de electrocoagulación, sistema de membrana de nanofiltración para finalmente llegar al sistema de almacenamiento y recirculación de agua tratada. Tras 11 ensayos experimentales, se logró reducir el parámetro de evaluación de las normativas, obteniendo una concentración promedio de 2.65 mg/L, todo ello bajo el sistema de recirculación de cromo con membranas de nanofiltración. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54353/ritp.v3i2.e001 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/807 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | ITP red CITE | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8027 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Cromo | es_PE |
| dc.subject | Nanofiltración | es_PE |
| dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
| dc.subject | Curtiembre | es_PE |
| dc.subject | Recirculación | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.00 | |
| dc.title | Tratamiento de recirculación de cromo con membranas de nanofiltración | es_PE |
| dc.title.alternative | Chromium recirculation treatment with nanofiltration membranes | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.54353_ritp.v3i2.e001.pdf
- Size:
- 528.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format