Dispositivo alineador de objetos con ortogonalidad imperfecta
| dc.contributor.other | Instituto Tecnológico de la Producción | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.temporal | 2019-2029 | |
| dc.creator | Laguna Luján, Lizardo Leopoldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:44:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-26 | |
| dc.date.submitted | 28/10/2019 | |
| dc.description.abstract | La presente invención se refiere a un dispositivo alineador de objetos con ortogonalidad imperfecta en la medida de dureza en un durómetro de indentación que permite reducir el error en la medida de dureza, disminuyendo la falta de paralelismo de la superficie del objeto con respecto al eje vertical del durómetro montado en un soporte estándar convencional, sin necesidad de modificar la posición del durómetro ni requerir cambios adicionales en la estructura del soporte del durómetro. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier | 002135-2019/DIN | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/770 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | INDECOPI | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | alineación mecánica | es_PE |
| dc.subject | ortogonalidad | es_PE |
| dc.subject | medición de dureza | es_PE |
| dc.subject | error angular | es_PE |
| dc.subject | soporte estándar | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.02 | es_PE |
| dc.title | Dispositivo alineador de objetos con ortogonalidad imperfecta | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Resolucion N 001589-2021DIN-INDECOPI.pdf
- Size:
- 163.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format