Dispositivo Portátil para monitorear variables para uso en agricultura
| dc.contributor.other | Instituto Tecnológico de la Producción ; Universidad Nacional de Ingeniería ; Labotec Perú S.A.C. | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.temporal | 2019-2029 | |
| dc.creator | Caballero Moreno, Marco Antonio ; Castro Arata, Daphne Heela ; Chacaltana Espino, Erick Alberto ; Huamán Bustamante, Samuel Gustavo ; Lezama Calvo, Jinmi Gregory ; Pacheco Gilvonio, Adison Geimer ; Salazar Reque, Itamar Franco ; Vitón Zorrilla, Luighi Anthony ; Yauri Rodríguez, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:44:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-21 | |
| dc.date.submitted | 22/02/2019 | |
| dc.description.abstract | La invención presenta un dispositivo electrónico portátil (1), compuesto de 2 sistemas los cuáles son: el sistema de adquisición de datos (2) y el sistema de transmisión y almacenamiento de datos (3). Cada uno de ellos contiene un microcontrolador. El sistema de adquisición de datos (2) comprende: sensor de temperatura ambiental (6), sensor de humedad/temperatura de tierra (7) y sensor de pH del agua de riego (8) y un reloj en tiempo real (10). Además, tiene una entrada de comunicación serial/USB (9) la cual permite realizar la configuración de los parámetros de periodo de adquisición, transmisión de datos. El sistema de transmisión y almacenamiento de datos (3) permite que los usuarios accedan a la información adquirida por los sensores utilizando el módulo de comunicación Wi-Fi (11) o el módulo de comunicación Bluetooth (12) mediante un dispositivo móvil y/o portátil (15). El sistema de transmisión y almacenamiento de datos (3) además está compuesto por un módulo de almacenamiento de datos (13) para el registro de los datos. Éste dispositivo móvil y/o portátil (15) contiene una aplicación móvil que permite visualizar y monitorear los datos de los sensores del dispositivo electrónico portátil (1) y además identifica enfermedades del palto mediante las imágenes de sus hojas adquiridas mediante la cámara del dispositivo móvil y/o portátil (15). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier | 000415-2019/DIN | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/768 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | INDECOPI | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | agricultura de precisión | es_PE |
| dc.subject | sensores ambientales | es_PE |
| dc.subject | monitoreo inalámbrico | es_PE |
| dc.subject | microcontrolador | es_PE |
| dc.subject | humedad del suelo | es_PE |
| dc.subject | aplicación móvil | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| dc.title | Dispositivo Portátil para monitorear variables para uso en agricultura | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Resolucion N 000142-2021CIN-INDECOPI.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format