Automatización en procesos de fabricación del calzado
| dc.contributor.author | ITP red CITE | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T19:21:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T19:21:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-21 | |
| dc.description.abstract | La industria del calzado enfrenta nuevos retos: mayor calidad, menor tiempo y más eficiencia. Tecnologías como la robótica, inteligencia artificial y análisis de datos están revolucionando procesos clave como el aparado y el armado. Este boletín presenta los avances y tendencias que están impulsando una producción más inteligente y competitiva en la era de la Industria 4.0. Esta publicación pertenece al compendio Boletín Informativo - Alternativas tecnológicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/292 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | ITP red CITE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | materiales mixtos | es_PE |
| dc.subject | calzado | es_PE |
| dc.subject | reciclaje | es_PE |
| dc.subject | sostenibilidad | es_PE |
| dc.subject | economía circular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.02 | es_PE |
| dc.title | Automatización en procesos de fabricación del calzado | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6791317-boletin-vei-at-001-2025-automatizacion-en-procesos-de-fabricacion-del-calzado.pdf
- Size:
- 14.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 58 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: