Automatización de maquinaria en el sector curtiembre
| dc.contributor.author | ITP red CITE | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T21:54:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T21:54:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | La automatización permite incrementar la producción, mejorar los tiempos y estandarizar operaciones. En la industria de curtiembre, que abarca etapas húmedas, de secado y de aplicación de insumos, estas tecnologías contribuyen a optimizar el proceso productivo. Esta edición reúne tecnologías y experiencias relacionadas con la automatización en el sector curtiembre. Esta publicación pertenece al compendio Boletín Informativo - Alternativas tecnológicas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/846 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ITP red CITE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | automatización industrial | |
| dc.subject | curtiembre | |
| dc.subject | maquinaria para curtido | |
| dc.subject | inteligencia artificial en cuero | |
| dc.subject | visión por computador | |
| dc.subject | Industria 4.0 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Automatización de maquinaria en el sector curtiembre | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7452961-boletin-vei-at-007-2025-automatizacion-de-maquinaria-en-el-sector-curtiembre.pdf
- Size:
- 6.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 58 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: