Tecnologías para optimizar el proceso de corte en la fabricación de calzado
| dc.contributor.author | ITP red CITE | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T20:13:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T20:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | |
| dc.description.abstract | La incorporación de tecnologías inteligentes en el proceso de corte mejora el aprovechamiento de materiales, reduce residuos y eleva la calidad del calzado. Este boletín presenta un mini catálogo con soluciones como el corte láser, cuchilla oscilante y troquelado automático, que optimizan la producción y acercan la innovación a las mypes del sector. Esta publicación pertenece al compendio Boletín Informativo - Alternativas tecnológicas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14523/831 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ITP red CITE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | corte digital de cuero | |
| dc.subject | CNC para calzado | |
| dc.subject | anidamiento automático | |
| dc.subject | industria del calzado | |
| dc.subject | optimización de materiales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Tecnologías para optimizar el proceso de corte en la fabricación de calzado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7006373-boletin-vei-at-002-2025-tecnologias-para-optimizar-el-proceso-de-corte-en-la-fabricacion-de-calzado (1).pdf
- Size:
- 14.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 58 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: